Adrian Cup
Det prestigeladdade mötet i fotboll mellan CS och spexet. Första upplagan av Adrian Cup spelades 1978 på Mossens IP. Initiativtagare var RolfAllan. Adrian Cup föregås av intensiva träningar varje vecka under sommaren. Av de som har möjlighet att spela i båda lagen väljer i (och av) princip alla att spela för spexet. CS kotteri Linjemännen, CS inspektor, Spexets inspextor/-tris skötte tillsammans med domaren Bill från Pripps länge rättsskipningen. På senare tid har dock andra domare anlitats. Spexet har ofta segrat. På banketten efteråt delas vandringspokalen ut. Pokalen var ursprungligen ett vandringspris för Göteborgs Akademiska Skytteföreningar skänkt 1927 av Valerius Hansson.
Resultat
| År | Segrare | Resultat | Spelplats |
|---|---|---|---|
| 1978 | CS | 4–2 | Mossens IP |
| 1979 | Spexet | 3–1 | |
| 1980 | Spexet | 5–3 | |
| 1981 | Spexet | 4–1 | |
| 1982 | CS | 3–0 | |
| 1983 | Spexet | 4–1 | |
| 1984 | CS | 4–2 | |
| 1985 | Spexet | 4–2 | |
| 1986 | Spexet | 2–1 | |
| 1987 | Spexet | 1–0 | |
| 1988 | Spexet | 6–5 | |
| 1989 | Spexet | 2–1 | |
| 1990 | Spexet | 3–2 | |
| 1991 | Spexet | 1–0 | |
| 1992 | Spexet | 2–1 | |
| 1993 | CS | 3–0 | |
| 1994 | CS | 2–0 | |
| 1995 | Spexet | 1–0 | |
| 1996 | CS | 5–1 | |
| 1997 | Spexet | 4–0 | |
| 1998 | CS | 5–3 | |
| 1999 | CS | 3–1 | |
| 2000 | CS | 1–0 | |
| 2001 | CS | 7–2 | Heden |
| 2002 | CS | 3–1 | Ruddalen |
| 2003 | CS | 2–1 | Slottsskogsvallen |
| 2004 | CS | 5–0 | |
| 2005 | CS | 7–0 | |
| 2006 | CS | 4–1 | |
| 2007 | CS | 4–1 | Guldheden Södra |
| 2008 | CS | 1–0 | Guldheden Södra |
| 2009 | Spexet | 9–1 | Heden |
| 2010 | Spexet | 5–1 | Heden |
| 2011 | Spexet | 5–0 | Heden |
| 2012 | CS | 0–0 (3–1) | Heden |
| 2013 | CS | 2–0 | Ruddalens IP |
| 2014 | Spexet | 1–1 (4–3) | Valhalla IP |
| 2015 | CS | 5-2 | Valhalla IP |
| 2016 | CS | 0-0 (2-0) | Guldheden Södra |
| 2017 | CS | 2-0 | Guldheden Södra |
| 2018 | Spexet | 2-2 (5-4) | Guldheden Södra |
Totalt:
Spexet: 19 vinster, 81 mål
CS: 22 vinster, 97 mål
