Skivor
Version från den 23 december 2006 kl. 21.09 av Ingo (diskussion | bidrag)
| Transfer Speed | Megabytes/s | Megabits/s | Mebibits/s |
|---|---|---|---|
| 1x | 0.15 | 1.2 | 1.1444 |
| 2x | 0.3 | 2.4 | 2.2888 |
| 4x | 0.6 | 4.8 | 4.5776 |
| 8x | 1.2 | 9.6 | 9.1553 |
| 10x | 1.5 | 12.0 | 11.4441 |
| 12x | 1.8 | 14.4 | 13.7329 |
| 20x | 3.0 | 24.0 | 22.8882 |
| 32x | 4.8 | 38.4 | 36.6211 |
| 36x | 5.4 | 43.2 | 41.1987 |
| 40x | 6.0 | 48.0 | 45.7764 |
| 48x | 7.2 | 57.6 | 54.9316 |
| 50x | 7.5 | 60.0 | 57.2205 |
| 52x | 7.8 | 62.4 | 59.5093 |
EP (45 varv/min)
| Nummer | Årtal | Namn | - | CEP 001/002 | 1959 | Anna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEP 003/004 | 1959 | Henrik 8 | |||||
| CEP 005/006 | 1960 | Katarina II | |||||
| CEP 007 | 1960 | Ceasarion | |||||
| CEP 008 | 1960 | Spexpärlor | |||||
| CEP 009/010 | 1960 | Gustav E:son Vasa | |||||
| CEP 011 | 1961 | Napoleon | |||||
| CEP 012 | 1961 | Starke August | |||||
| CEP 013 | 1963 | Charles II | |||||
| CEP 014 | 1964 | Klodvig | |||||
| CEP 015 | 1964 | Statyerna | |||||
| CEP 016 | 1964 | Nebukadnessar | |||||
| CEP 017 | 1965 | Sven Duva | |||||
| CEP 018 | 1966 | Montezuma | |||||
| CEP 019 | 1967 | Alexander | |||||
| CEP 020 | 1968 | Richard III | |||||
| CEP 021 | 1969 | Margareta | |||||
| CEP 022 | 1970 | George Washington |
LP (33½ varv/min)
| Nummer | Årtal | Namn | |
|---|---|---|---|
| CLP 001 | 1968 | Jubelskiva | |
| CLP 002 | 1971 | Noak | |
| CLP 003 | 1972 | Turandot | |
| CLP 004 | 1973 | Jubileumsskiva 1973 | |
| CLP 005 | 1973 | Fredrik den Store | |
| CLP 006 | 1974 | Sherlock Holmes | |
| CLP 007 | 1975 | Lionardo da Vinci | |
| CLP 008 | 1976 | Ludvig XIV | |
| CLP 009 | 1977 | Nils Dacke | |
| CLP 010 | 1978 | innanför västarna | |
| CLP 011 | 1978 | Dr. Livingstone | |
| CLP 012 | 1979 | Nero | |
| CLP 013 | 1980 | Tutankhamon | |
| CLP 014 | 1981 | Ludvig van Beethoven | |
| CLP 015 | 1982 | John Ericsson | |
| CLP 016 | 1983 | Filip II | |
| CLP 017 | 1984 | Lasse-Maja | |
| CLP 018 | 1985 | Olof Skötkonung | |
| CLP 019 | 1986 | Victoria | |
| CLP 020 | 1987 | Montgomery | |
| CLP 021 | 1988 | Svartskägg | |
| CLP 022 | 1989 | Christina | |
| CLP 023 | 1990 | Klondike | |
| CSLP 01 | 1970 | Anna / Henrik 8 / Katarina II | |
| CSLP 02 | 1970 | Ceasarion / Spexpärlor / Starke August | |
| CSLP 03 | 1970 | Gustav E:son Vasa / Statyerna |
CD (500 varv/min)
| Nummer | Årtal | Namn | |
|---|---|---|---|
| CCD 001 | 1991 | Gutenberg | |
| CCD 002 | 1992 | Krösus | |
| CCD 003 | 1993 | Stradivarius | |
| CCD 004 | 1994 | Ivan den förskräcklige | |
| CCD 005 | 1995 | Snorre | |
| CCD 006 | 1996 | Nobel | |
| CCD 007 | 1997 | Ali Baba | |
| CCD 008 | 1998 | Mer innanför västarna | |
| CCD 009 | 1998 | Sköna Helena | |
| CCD 010 | 1999 | Nostradamus | |
| CCD 011 | 2000 | Mose | |
| CCD 012 | 2001 | Marco Polo | |
| CCD 013 | 2002 | Dracula | |
| CCD 014 | 2003 | Gagarin | |
| CCD 015 | 2004 | Heliga Birgitta | |
| CCD 016 | 2005 | Gustav II Adolf | |
| CCD 018 | 2006 | Casanova | |
| VCD 001 | Mata Hari / Phileas Fogg |